.
.
| EMBC BLEGNY | 24 | 24 | 0 | 0 | 1715 | 802 | 72 |
| DISON-ANDRIMONT | 22 | 20 | 2 | 0 | 1475 | 834 | 62 |
| VERV.-PEPINSTER | 23 | 19 | 4 | 0 | 1723 | 777 | 61 |
| ELAN FEXHE BC | 24 | 18 | 6 | 0 | 1511 | 923 | 60 |
| HENRI-CHAPELLE | 23 | 15 | 7 | 1 | 1217 | 878 | 54 |
| R.UN.BELLAIRE | 24 | 14 | 10 | 0 | 1553 | 968 | 52 |
| ROYAL ANS BC | 21 | 13 | 8 | 0 | 1181 | 899 | 47 |
| LA VILLERSOISE | 24 | 10 | 13 | 1 | 1037 | 1230 | 45 |
| ROYAL SPA BC | 24 | 9 | 15 | 0 | 943 | 1144 | 41 |
| PT CH SPRIMONT | 24 | 5 | 19 | 0 | 802 | 1466 | 34 |
| R HT-PRE OUGREE | 23 | 5 | 18 | 0 | 806 | 1544 | 33 |
| R BC STAVELOT | 24 | 5 | 19 | 0 | 741 | 1424 | 33 |
| BC NINANE | 22 | 3 | 19 | 0 | 606 | 1583 | 28 |
| REN. MONTEGNEE | 22 | 1 | 21 | 0 | 692 | 1530 | 24 |

