.
| EMBC BLEGNY | 20 | 20 | 0 | 0 | 1417 | 654 | 60 |
| DISON-ANDRIMONT | 19 | 18 | 1 | 0 | 1298 | 705 | 55 |
| VERV.-PEPINSTER | 21 | 17 | 4 | 0 | 1643 | 730 | 55 |
| ELAN FEXHE BC | 21 | 15 | 6 | 0 | 1284 | 839 | 51 |
| R.UN.BELLAIRE | 22 | 14 | 8 | 0 | 1459 | 861 | 50 |
| ROYAL ANS BC | 20 | 13 | 7 | 0 | 1134 | 839 | 46 |
| HENRI-CHAPELLE | 20 | 12 | 7 | 1 | 1059 | 758 | 45 |
| LA VILLERSOISE | 21 | 9 | 11 | 1 | 920 | 1074 | 40 |
| ROYAL SPA BC | 20 | 7 | 13 | 0 | 767 | 980 | 34 |
| PT CH SPRIMONT | 22 | 5 | 17 | 0 | 750 | 1331 | 32 |
| R HT-PRE OUGREE | 20 | 5 | 15 | 0 | 691 | 1373 | 30 |
| BC NINANE | 20 | 3 | 17 | 0 | 561 | 1438 | 26 |
| R BC STAVELOT | 21 | 3 | 18 | 0 | 620 | 1301 | 26 |
| REN. MONTEGNEE | 19 | 1 | 18 | 0 | 594 | 1314 | 21 |

